首都客運股份有限公司 618線 平常日到站時間
文字方塊: 站名
文字方塊: 時間
 
610 625 830 900 1430 1500 1830 2030
民安站 610 625 830 900 1430 1500 1830 2030
民安國小 611 625 831 901 1431 1501 1830 2031
民安陸橋 612 626 832 903 1432 1502 1831 2032
民安路 613 628 834 904 1432 1504 1831 2033
後港社區 614 630 835 905 1433 1507 1832 2035
建福路口 616 632 836 906 1435 1508 1832 2037
建安路口 617 634 837 907 1436 1509 1833 2038
後港一路 618 636 838 909 1438 1511 1834 2039
建國一路 619 637 839 910 1439 1512 1835 2041
輔大 620 638 840 912 1441 1514 1836 2042
盲人重建院 622 640 845 913 1443 1521 1840 2045
新泰公園 624 642 847 915 1444 1523 1843 2046
新泰國小 625 643 848 916 1445 1524 1845 2047
材試所 626 644 850 917 1447 1525 1846 2049
新泰國中南站 627 645 851 918 1448 1526 1847 2050
中平路 628 647 852 920 1450 1527 1850 2052
新莊高中 630 648 853 922 1451 1531 1852 2054
中和街口 631 651 855 924 1453 1532 1853 2108
中港 632 653 856 925 1454 1534 1855 2110
幸福路口 634 656 858 928 1457 1535 1859 2111
幸福新城 635 658 859 931 1459 1537 1903 2112
幸福思源路口 636 700 902 934 1503 1538 1907 2113
化成路口 638 700 905 937 1505 1539 1911 2115
頭成里 639 701 906 939 1506 1541 1914 2116
頭前國小 640 702 907 940 1508 1543 1916 2117
善導庵 642 704 909 940 1509 1545 1917 2119
頭前庄 643 705 910 941 1510 1548 1919 2120
中山路口 644 707 911 942 1512 1551 1921 2122
三羚汽車 646 708 912 943 1513 1553 1923 2123
中華路口 649 709 915 945 1514 1555 1925 2126
三重市公所 650 710 918 946 1516 1556 1928 2128
三重醫院 651 710 919 948 1518 1557 1931 2129
大同路口 652 712 922 949 1519 1558 1935 2132
三重派出所 653 714 924 950 1521 1600 1936 2135
民權承德路口 658 724 928 950 1523 1602 1938 2139
防澇協會 659 725 929 951 1524 1604 1940 2140
大同國小