|
首都客運股份有限公司 102年春節期間班次一覽表 |
|||||||||||||||||||
| 站別 | 路線 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | |||||||||
| 除夕 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||||||||||
| 尖峰班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
尖峰 班距 |
離峰 班距 |
||
| 三重一站 | 62 | 15-20 | 20-30 | 15-20 | 20-30 | 15-20 | 20-30 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||||||
| 226 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |||||||
| 539 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
| 662 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 669 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
| 927 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
| 三重二站 | 39 | 8-10 | 15-20 | 8-10 | 15-20 | 8-10 | 10-15 | 8-10 | 10-15 | 8-10 | 10-15 | 8-10 | 10-15 | 8-10 | 10-15 | 8-10 | 10-15 | 8-10 | 10-15 |
| 橘13 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
|
二 重 站 |
211 | 停駛 | 停駛 | 班次發車時間:06:50、07:30、15:00、16:20 | 停駛 | 停駛 | |||||||||||||
| 292 | 15-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | ||||||||||
| 621 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 橘12 | 班次發車時間:06:30、07:30、12:00、16:00、17:00 | ||||||||||||||||||
| 新莊一站 | 802區間 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | |||
| 99 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | ||||||||||
| 842 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| 845 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 藍18 | 40 | 60 | 40 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | |
| 618 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 新莊二站 | 235 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 663 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 藍2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
| 環狀線 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
| 三峽一站 | 802 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 885 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
| 916 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||
|
內 湖 站 |
518 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 棕1 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 藍10 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 市民小巴10 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
| 紅50 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 東園站 | 204 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |||||||||
| 南港站 | 紅32 | 20 | 30 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||||||||
|
安 康 站 |
信義新幹線 | 15 | 20-30 | 15 | 12-15 | 15 | 12-15 | 15 | |||||||||||
| 棕9 | 15 | 15-30 | 15 (22:00以後固定班次22:00 22:40 23:30) | 12-15 | 15 | 12-15 | 15 | ||||||||||||
|
經 貿 站 |
21 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 21直達 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 紅25 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||||
| 汐止一站 | 藍36 | 8-10 | 15-30 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 12-15 | 8-12 | 12-15 | ||||||
| 汐止二站 | 284 | 20 | 30 | 15-20(22:00以後發車時刻22:00、22:30) | |||||||||||||||
| 284直達 | 停駛 | ||||||||||||||||||
|
士 林 站 |
小15 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 小15區間 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 小16 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 小17 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 小18 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 小18區間 | 停駛 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 小19 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
|
士 林 站 |
市民小巴1 | 依例假日班次發車(06:10、10:10、13:10、15:40、17:30) | |||||||||||||||||
| 26 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 68 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 68副 | 停駛 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 紅7 | 依例假日班次發車(08:00、17:00) | ||||||||||||||||||
| 紅7區間 | 30 | 40-60 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | |||||||||
| 紅33 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 303 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 303區間 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 542 | 參閱發車時刻表 | 班次發車時間:08:00、12:00、16:00 | 停駛 | ||||||||||||||||
| 紅34 | 班次發車時間:10:00、14:00、18:00 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
|
社 子 站 |
2 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | ||||||||||||||||
| 536 | 參閱發車時刻表 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
|
雙 溪 站 |
棕13 | 依例假日班次發車 | |||||||||||||||||
| 255 | 停駛 | ||||||||||||||||||
| 255區間 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | |