
臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 臺北市聯營公車行車服務考核 其他 |
|||||
| 每期公車評鑑連續榮獲優等 | |||||
| 臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 | |||||
| 年度 | 主辦單位 | 承辦單位 | 競賽名稱 | 名次 | 等第 |
| 一百零f七年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零六年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零六年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零五年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零五年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零四年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零四年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零三年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零三年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零二年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零二年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第二名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零一年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百零一年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第二名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 一百年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十九年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十九年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第二名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十八年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十八年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十七年度第二期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十七年度第一期 | 臺北市 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 公共運輸處 | 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | |||
| 九十六年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十六年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十五年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十五年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十四年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十四年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十三年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十三年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十二年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十二年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十一年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸科技與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十一年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十年度 第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 九十年度 第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十九年度第三期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十九年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十九年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 年度 | 主辦單位 | 承辦單位 | 競賽名稱 | 名次 | 等第 |
| 八十八年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第三名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十八年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十七全年度 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十六年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十六年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第三名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十五年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第三名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十五年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十四年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十三年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十三年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十二年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十一年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 八十年度第一期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 七十九年度第二期 | 臺北市政府交通局 | 國立交通大學 | 聯營公車 | 第一名 | 優等 |
| 運輸工程與管理學系 | 營運服務指標評鑑 | ||||
| 臺北市聯營公車行車服務考核 | |||||
| 年度 | 主辦單位 | 承辦單位 | 競賽名稱 | 名次 | |
| 九十年八月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年七月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年六月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年五月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年四月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年三月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年二月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 九十年一月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年十二月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年十一月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年十月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年九月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年八月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年七月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年六月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年五月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年四月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年三月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年二月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十九年一月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年十二月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年十一月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年十月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年九月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年八月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年七月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年六月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年五月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年四月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年三月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年二月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十八年一月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年十二月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年十一月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年十月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年九月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年八月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年七月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年六月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年五月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年四月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 八十七年三月份 | 臺北市政府交通局 | 臺北市政府交通局 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 行車服務考核 | |||||
| 其 他 | |||||
| 率先通過ISO 9001 2000年版國際服務品質認證 | |||||
| 八十七年六月三日全國第一家陸上客運業者 | |||||
| 年度 | 主辦單位 | 承辦單位 | 競賽名稱 | 名次 | |
| 九十七年第一屆 | 臺北市政府 | 臺北市政府產業發展局、交通局、環境保護局、都市發展局(建築管理處) | 臺北市金省能獎 | 交通運輸組第一名 | |
| 八十六年五月 | 臺北市政府交通局 | 臺北市交通局、自由時報 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 禮貌服務月 | |||||
| 八十五年十月 | 臺北市政府交通局 | 臺北市交通局、聯合報 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 敬老愛殘月 | |||||
| 八十五年五月 | 臺北市政府交通局 | 臺北市交通局、中國時報 | 聯營公車 | 第二名 | |
| 整齊清潔月 | |||||
| 八十四年十月 | 臺北市政府交通局 | 臺北市交通局、聯合報 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 敬老愛殘月 | |||||
| 八十四年五月 | 臺北市政府交通局 | 臺北市交通局、聯合報 | 聯營公車 | 第一名 | |
| 禮貌服務月 | |||||
| 八十一年度 | 交通部 | 交通部、臺灣省交通處、臺北市交通局 | 臺灣地區客運公司評鑑 | 最優等 | |
|
版權所有©首都客運股份有限公司 2012@Capital-bus.com.tw All Rights Reserved |
|

