
台北市聯營公車營運服務指標評鑑 | 新北市公車評鑑 | |||||||
年度 | 分數 | 名次 | 等第 | 年度 | 分數 | 名次 | 等第 | |
113年度第一期 | 94.41 | 第二名 | 優等 | 113年度第一期 | ||||
112年度第二期 | 96.08 | 第一名 | 優等 | 112年度第二期 | 90.66 | 第四名 | 優等 | |
112年度第一期 | 94.75 | 第一名 | 優等 | 112年度第一期 | 90.20 | 第四名 | 優等 | |
111年度第二期 | 100 | 第一名 | 優等 | 111年度第二期 | 94.01 | 第二名 | 優等 | |
111年度第一期 | 93.11 | 第二名 | 優等 | 111年度第一期 | 90.67 | 第四名 | 優等 | |
110年度第二期 | 92.18 | 第一名 | 優等 | 110年度第二期 | 92.59 | 第四名 | 優等 | |
110年度第一期 | 93.44 | 第二名 | 優等 | 110年度第一期 | 91.82 | 第四名 | 優等 | |
109年度第二期 | 92.56 | 第一名 | 優等 | 109年度第二期 | 91.76 | 第二名 | 優等 | |
109年度第一期 | 94.94 | 第三名 | 優等 | 109年度第一期 | 91.04 | 第三名 | 優等 | |
108年度第二期 | 97.42 | 第一名 | 優等 | 108年度第二期 | 92.21 | 第二名 | 優等 | |
108年度第一期 | 98 | 第二名 | 優等 | 108年度第一期 | 97.69 | 第一名 | 優等 | |
107年度第二期 | 98.63 | 第一名 | 優等 | 107年度第二期 | 96.32 | 第一名 | 優等 | |
107年度第一期 | 96.36 | 第一名 | 優等 | 107年度第一期 | 96.73 | 第一名 | 優等 | |
106年度第二期 | 96.00 | 第一名 | 優等 | 106年度第二期 | 95.91 | 第一名 | 優等 | |
106年度第一期 | 93.67 | 第一名 | 優等 | 106年度第一期 | 94.73 | 第一名 | 優等 | |
105年度第二期 | 97.61 | 第一名 | 優等 | 105年度第二期 | 93.84 | 第一名 | 優等 | |
105年度第一期 | 97.79 | 第一名 | 優等 | 105年度第一期 | 93.97 | 第一名 | 優等 | |
104年度第二期 | 96.68 | 第一名 | 優等 | 104年度第二期 | 93.86 | 第一名 | 優等 | |
104年度第一期 | 94.83 | 第一名 | 優等 | 104年度第一期 | 93.19 | 第二名 | 優等 | |
103年度第二期 | 95.69 | 第一名 | 優等 | 103年度第二期 | 95.19 | 第一名 | 優等 | |
103年度第一期 | 94.45 | 第一名 | 優等 | 103年度第一期 | 94.22 | 第一名 | 優等 | |
102年度第二期 | 94.32 | 第一名 | 優等 | 102年度第二期 | 94.20 | 第一名 | 優等 | |
102年度第一期 | 93.18 | 第二名 | 優等 | 102年度第一期 | 95 | 第一名 | 優等 | |
101年度第二期 | 94.79 | 第一名 | 優等 | 101年度第二期 | 96.82 | 第一名 | 優等 | |
101年度第一期 | 95.88 | 第一名 | 優等 | 101年度第一期 | 97.19 | 第一名 | 優等 | |
100年度第二期 | 98 | 第二名 | 優等 | 100年度第二期 | 97.43 | 第一名 | 優等 | |
100年度第一期 | 96.96 | 第一名 | 優等 | 100年度第一期 | 93.69 | 第三名 | 優等 | |
99年度第二期 | 99.59 | 第一名 | 優等 | 99年度第二期 | 94.75 | 第一名 | 優等 | |
99年度第一期 | 93.69 | 第二名 | 優等 | 99年度第一期 | 95.09 | 第一名 | 優等 | |
98年度第二期 | 99.73 | 第一名 | 優等 | 98年度第二期 | 95.19 | 第一名 | 優等 | |
98年度第一期 | 95.74 | 第一名 | 優等 | 98年度第一期 | 91.89 | 第三名 | 優等 | |
97年度第二期 | 94.45 | 第一名 | 優等 | 97年度第二期 | 91.84 | 第一名 | 優等 | |
97年度第一期 | 94.80 | 第一名 | 優等 | 97年度第一期 | 92.89 | 第一名 | 優等 | |
96年度第二期 | 94.68 | 第一名 | 優等 | 96年度第二期 | 92.19 | 第一名 | 優等 | |
96年度第一期 | 95.90 | 第一名 | 優等 | 96年度第一期 | 93.09 | 第一名 | 優等 | |
95年度第二期 | 96.01 | 第一名 | 優等 | 95年度第二期 | 90.40 | 第一名 | 優等 | |
95年度第一期 | 94.73 | 第一名 | 優等 | 95年度第一期 | 93.37 | 第一名 | 優等 | |
94年度第二期 | 94.85 | 第一名 | 優等 | |||||
94年度第一期 | 95.20 | 第一名 | 優等 | |||||
93年度第二期 | 92.58 | 第一名 | 優等 | |||||
93年度第一期 | 92.68 | 第一名 | 優等 | |||||
92年度第二期 | 93.50 | 第一名 | 優等 | |||||
92年度第一期 | 93.27 | 第一名 | 優等 | |||||
91年度第二期 | 93 | 第一名 | 優等 | |||||
91年度第一期 | 93.30 | 第一名 | 優等 | |||||
90年度第二期 | 92.10 | 第一名 | 優等 | |||||
90年度第一期 | 93.30 | 第一名 | 優等 | |||||
89年度第三期 | 93.20 | 第一名 | 優等 | |||||
89年度第二期 | 92.30 | 第一名 | 優等 | |||||
89年度第一期 | 91.10 | 第一名 | 優等 |
版權所有©首都客運股份有限公司 2012@Capital-bus.com.tw All Rights Reserved |
|